| مقدار تولیدی: | 800 |
| قیمت: | $3.20-5.50 |
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| اندازه | 1220×2440mm / 1220x2000mm یا اندازه های سفارشی در دسترس است |
| ضخامت | 9 میلیمتر، 9.5 میلیمتر، 12 میلیمتر، 12.5 میلیمتر، 15 میلیمتر |
| مقدار رطوبت | 8 درصد |
| مواد اصلی | گچ |
| انواع موجود | استاندارد، مقاوم در برابر آتش، مقاومت در برابر آب |
| پوشش سطحی | مات، گچدار، درخشان، چرم، موج، بلوط، گردو، گل، اره، الگوهای چوبی جامد |
| استانداردهای چسب | مطابقت با E0/E1/CARB P2/F4 |
| درخواست ها | سیستم های سقف، پارتیشن های دیواری و سیستم های دیواری چوبی برای ساختمان های مدنی، تجاری و صنعتی |
| مقدار تولیدی | مخزن 1 × 20GP |
| نمونه ها | در صورت درخواست در دسترس |
| ماده | ارزش استاندارد | مقدار تست |
|---|---|---|
| تراکم (kg/m2) | ≤9.5kg/m2 (9.5mm) ≤12.0kg/m2 (12mm) |
7.5 (همه انواع در 9.5mm) 9.5/11.5 (استانداردی/آتش در 12 میلی متر) |
| قدرت خم شدن (N) | موازی: ≥360 (9.5mm) ، ≥500 (12mm) کراس: ≥140 (9.5mm) ، ≥160 (12mm) |
560/700 (همراه) ۱۸۰/۲۴۰ (تقاطع) |
| ثبات آتش (دقیقه) | ≥20 (مقاوم آتش) | >20 |
| جذب آب (٪) | ≤10 (مقاوم آب) | 6.8 (9.5mm) ، 4.2 (12mm) |
| رادیواکتیویتی | IRa≤1.0، Ir≤1.3 | <1.0 (هر دو) |
| استاندارد اجرایی: GB/T 9775-2008 | ||
| مقدار تولیدی: | 800 |
| قیمت: | $3.20-5.50 |
| ویژگی | جزئیات |
|---|---|
| اندازه | 1220×2440mm / 1220x2000mm یا اندازه های سفارشی در دسترس است |
| ضخامت | 9 میلیمتر، 9.5 میلیمتر، 12 میلیمتر، 12.5 میلیمتر، 15 میلیمتر |
| مقدار رطوبت | 8 درصد |
| مواد اصلی | گچ |
| انواع موجود | استاندارد، مقاوم در برابر آتش، مقاومت در برابر آب |
| پوشش سطحی | مات، گچدار، درخشان، چرم، موج، بلوط، گردو، گل، اره، الگوهای چوبی جامد |
| استانداردهای چسب | مطابقت با E0/E1/CARB P2/F4 |
| درخواست ها | سیستم های سقف، پارتیشن های دیواری و سیستم های دیواری چوبی برای ساختمان های مدنی، تجاری و صنعتی |
| مقدار تولیدی | مخزن 1 × 20GP |
| نمونه ها | در صورت درخواست در دسترس |
| ماده | ارزش استاندارد | مقدار تست |
|---|---|---|
| تراکم (kg/m2) | ≤9.5kg/m2 (9.5mm) ≤12.0kg/m2 (12mm) |
7.5 (همه انواع در 9.5mm) 9.5/11.5 (استانداردی/آتش در 12 میلی متر) |
| قدرت خم شدن (N) | موازی: ≥360 (9.5mm) ، ≥500 (12mm) کراس: ≥140 (9.5mm) ، ≥160 (12mm) |
560/700 (همراه) ۱۸۰/۲۴۰ (تقاطع) |
| ثبات آتش (دقیقه) | ≥20 (مقاوم آتش) | >20 |
| جذب آب (٪) | ≤10 (مقاوم آب) | 6.8 (9.5mm) ، 4.2 (12mm) |
| رادیواکتیویتی | IRa≤1.0، Ir≤1.3 | <1.0 (هر دو) |
| استاندارد اجرایی: GB/T 9775-2008 | ||